您可能对福州本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2026-01-05 04:26:08 ip归属地:福州,天气:阴,温度:8-18 浏览次数:7 公司名称:成都 裕馗供应链管理(福州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都锅炉容器钢板批发公司供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 台江区、仓山区、马尾区、晋安区、闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县、平潭县、福清市、长乐区等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都锅炉容器钢板批发公司供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 台江区、仓山区、马尾区、晋安区、闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县、平潭县、福清市、长乐区等区域。 |


裕馗供应链管理(福州市分公司)坐落于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。是专业从事 成都热轧钢板批发公司等研制、开发、生产和的一体化企业。作为经营的企业,我们始终坚持“人无我有,人有我优,人优我精”的经营策略,秉承“以市场为准则,以科技为先导” “以德做人、以诚做事”,的经营理念,扎实地走科研与生产相结合的道路。 我们在注重产品质量和企业信誉的同时,不断引进专业技术人才和现代化经营管理模式,以精湛的生产工艺、完善的售后服务呈现于广大用户. 实干、劳作是我们可靠的财富。用我们的智慧实现承诺,塑造行业的;用我们的真诚广交社会各界朋友;以竞争力的产品和服务回报广大客户对我们的厚爱。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4830 | - | 过磅 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 过磅 |




| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |

