更新时间:2026-01-11 04:36:30 ip归属地:成都,天气:多云,温度:1-15 浏览次数:7 公司名称: 明阳净水(成都市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 650/套 |
| 发货期限 | 1天内 |
| 供货总量 | 10000方 |
| 运费说明 | 物流或快递 |
| 小起订 | 1方 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 全新聚丙烯 |
| 产品品牌 | 明阳 |
| 产品规格 | 25/38/50/76 |
| 发货城市 | 巩义 |
| 产品产地 | 巩义 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 5g/个 |
| 产品颜色 | 白色 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 25*25/38*38/50*50、76*76 |
| 适用领域 | 废气处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 认证 |
| 产品功率 | 大 |
| 工作温度 | 0-100 |
| 产品名称 | 鲍尔环填料 |
| 材质 | 聚丙烯PP一级全新料 |
| 生产厂 | 巩义市明阳净水填料厂 |
| 特点 | 具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点 |
| 用途 | CO2脱气塔、臭氧接触反应塔、脱硫塔等作为接触填料 |
| 作用 | 气液分布、促进气液交换、传质填料 |
| 范围 | 鲍尔环填料供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、金堂县、双流区、郫县、大邑县、蒲江县、新津区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市等区域。 |






性能参数:
规格(mm) 实际尺寸外径×高×厚(mm) 比表面积平方/立方 孔隙率 堆积个数
/立方 堆积重量
公斤/立方
Φ16 16×16×1.0 194 0.911 111840 131
Φ25 25×25×1.2 155 0.87 53500 86.5
Φ38 38×38×1.2 112 0.89 15800 63.5
Φ50 50×50×1.5 73.2 0.901 6500 46.3
Φ76 76×76×2.0 67 0.92 1972 42
适用范围:
适用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔。
鲍尔环填料是在拉西环的基础上改良改成的一种高径相等的开孔环型填料。鲍尔环填料在环壁上开出带有内伸舌叶的的窗孔,每层窗孔有5个或更多个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,普通开孔面积约占环壁总面积的30%左右。在未增加填料外表积的状况下,鲍尔环填料却大大改善了填料层内气液两相的活动况,进步了填料的流膂力学与传质性能。性能参数:
规格(mm) 实际尺寸外径×高×厚(mm) 比表面积平方/立方 孔隙率 堆积个数
/立方 堆积重量
公斤/立方
Φ16 16×16×1.0 194 0.911 111840 131
Φ25 25×25×1.2 155 0.87 53500 86.5
Φ38 38×38×1.2 112 0.89 15800 63.5
Φ50 50×50×1.5 73.2 0.901 6500 46.3
Φ76 76×76×2.0 67 0.92 1972 42
适用范围:
适用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔。
陶瓷鲍尔环填料的来源是经过拉西环的改善且高度和直径相同。陶瓷鲍尔环作为开孔环状填料,它的每层窗孔有5个舌叶,陶瓷鲍尔环每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,普通开孔面积大约约占陶瓷鲍尔环环壁总面积的30%左右,陶瓷鲍尔环使得填料塔内的气体和液体可以从窗孔自在经过,改善了气液散布,充沛应用了环的内外表。陶瓷鲍尔环具有优良的耐酸耐 热性能,陶瓷鲍尔环能耐除氢***酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀,可在各种高温场所运用,应用范围非常普遍,我们消费的陶瓷鲍尔环已用于化工、冶金、煤气、环保等行业的枯燥塔、 吸收塔、冷却塔、洗濯塔、再生塔等。陶瓷鲍尔环填料客户包括中石化,中石油等各大型石化类企业。