更新时间:2025-12-28 20:58:57 ip归属地:滨州,天气:晴,温度:-2-10 浏览次数:7 公司名称: 管业(滨州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 37 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道MPP管道供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 滨城区、惠民县、阳信县、无棣县、沾化区、博兴县、邹平市等区域。 |






产品特点图

超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |

适用范围


管业(滨州市分公司)是一家销售 MPP管道的厂家。主要产品有: MPP管道。公司一贯坚持“用户至上,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!我公司组织人才、引入先进设备开发研制 MPP管道。本公司依靠雄厚的实力及的队伍,一直致力做优良的 MPP管道:1.贴心的服务,解决客户难题,实现一站式采购。2.销售,提供性价比教高的产品。3.良好的原产地优势,以及便利的交通,让我们能够快捷的满足客户要求。在竞争日趋激烈的,公司在各地同仁的大力支持下,立信于心的经营理念,本着做商先做人的态度,全心全意为客户服务,努力做到质量好,效率高,价格优,服务棒。



为什么选择我们

大口径超高分子耐磨管,新型超高分子聚乙烯管道.外径是866,壁厚是33,可用于抽沙管、排沙管、疏浚管、排污管等。具有耐磨耐腐、抗冲击、韧性好、光滑不粘附等特点。
经测试大口径超高分子耐磨管材主要性能指标如下
拉伸屈服强度:≥22MPa
拉伸断裂强度:≥35MPa
断裂伸长率:395%
冲击强度:1.25kJ/m(23℃);1.57kJ/m(-40℃)
密度:0.935~0.950g/cm3
耐磨指数:45#钢的1/4~1/7
超高分子聚乙烯管道,主要是由公司生产的。产品的主要特点是高耐磨、强耐腐蚀、抗冲击、、不结垢、柔韧性好、耐低温、、重量轻,安装方便。
