为了让您更地了解我们的型材成都槽钢批发公司品质服务,我们精心制作了产品视频。请花1分钟时间观看,您会发现更多细节和优势。
以下是:内蒙古锡林郭勒型材成都槽钢批发公司品质服务的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |



裕馗供应链管理(锡林郭勒市分公司)位于内蒙古锡林郭勒经济开发区内,地理位置优越、交通十分便利。公司是国内生产、研发 成都热轧钢板批发公司厂家,曾获得过多项荣誉,并已通过ISO9002质量体系认证。公司内部有完整的组织机构和雄厚的技术力量,具有不断开发研究科技新 成都热轧钢板批发公司产品的能力,拥有同行业较先进的加工设备、检测设备及检测手段,更有专业的、高素质的设计、生产、施工队伍。


今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4500 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | - | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山冶金 | 4530 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山冶金 | 4550 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山冶金 | 4600 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4590 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |
云 发 布-





